In the first half of 2024, a total of 46 new cosmetic raw materials were approved. EnterCo has compiled the standard Chinese name, INCI name/English name, filing number, filers, and filing date of the new raw materials, hoping to help everyone find new raw material information efficiently.
Data Index of New Cosmetic Ingredient in the First Half of 2024
NCI Name in CN | INCI Name / English Name | Filing No. | Filer | Filing Date |
吡哆素三-己基癸酸酯 | PYRIDOXINE TRIS-HEXYLDECANOATE | 国妆原备字20240001 | 上海克琴科技有限公司 | 2024/1/4 |
东北刺参(OPLOPANAX ELATUS)不定根提取物 | Oplopanax Elatus Adventitious Root Extract | 国妆原备字20240002 | 广东南芯医疗科技有限公司 | 2024/1/11 |
二羟基苯乙醇 | HYDROXYTYROSOL | 国妆原备字20240003 | 杭州唯铂莱生物科技有限公司 | 2024/1/12 |
β-烟酰胺单核苷酸 | β-Nicotinamide Mononucleotide | 国妆原备字20240004 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 2024/1/16 |
β-丙氨酰羟脯氨酰二氨基丁酸苄胺 | BETA-ALANYL HYDROXYPROLYLDIAMINOBUTYROYL BENZYLAMIDE | 国妆原备字20240005 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 2024/1/16 |
岩藻糖基乳糖 | FUCOSYLLACTOSE | 国妆原备字20240006 | 华熙生物科技股份有限公司 | 2024/1/16 |
聚甘油-3 硬脂酸酯/癸二酸酯交联聚合物 | Polyglyceryl-3 Stearate/Sebacate Crosspolymer | 国妆原备字20240007 | 赢创运营有限公司 | 2024/1/16 |
双-(异硬脂酰/油酰异丙基)二甲基铵甲基硫酸盐 | Bis-(Isostearyl/Oleyl Isopropyl) Dimethyl Ammonium Methosulfate | 国妆原备字20240008 | 赢创运营有限公司 | 2024/1/16 |
塔凯榛桐(CARYODENDRON ORINOCENSE)籽油 | CARYODENDRON ORINOCENSE SEED OIL | 国妆原备字20240009 | 仙婷(广州)科技研发有限公司 | 2024/1/23 |
短莛飞蓬(ERIGERON BREVISCAPUS)提取物 | ERIGERON BREVISCAPUS EXTRACT | 国妆原备字20240010 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 2024/1/23 |
荔枝草(SALVIA PLEBEIA)提取物 | SALVIA PLEBEIA EXTRACT | 国妆原备字20240011 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 2024/1/23 |
双羟基乙基PPG/PEG-7/4二氰甲基噻吩偶氮甲苯胺三乙氧基硅丙基氨基甲酸酯 | Bis(hydroxyethyl) PPG/PEG-7/4 Dicyanomethylthiophene Azotoluidine Triethoxysilylpropyl Carbamate | 国妆原备字20240012 | 莹特丽股份公司 | 2024/1/25 |
β-烟酰胺单核苷酸 | β-Nicotinamide Mononucleotide | 国妆原备字20240013 | 华熙生物科技股份有限公司 | 2024/2/2 |
双-1,4(三乙氧基硅丙基氨基甲酰基聚(己二酸乙二醇酯)丙胺基)蒽醌 | Bis-1,4-(Triethoxysilylpropylcarbamoylpoly(Ethylene adipate)propylamino)Anthraquinone | 国妆原备字20240014 | 莹特丽股份公司 | 2024/2/20 |
两色金鸡菊(COREOPSIS TINCTORIA)花提取物 | COREOPSIS TINCTORIA FLOWER EXTRACT | 国妆原备字20240015 | 深圳市护家科技有限公司 | 2024/2/22 |
三(聚甘油-3/月桂基)氢化三聚亚油酸酯 | Tri(polyglyceryl-3/lauryl) hydrogenated Trimer Linoleate | 国妆原备字20240016 | 禾大化学品(上海)有限公司 | 2024/2/22 |
明胶交联聚合物 | Gelatin Cross-linked Polymer | 国妆原备字20240017 | 深圳华诺生物科技有限公司 | 2024/3/1 |
南方红豆杉(TAXUS WALLICHIANA MAIREI)籽油 | Taxus Wallichiana Mairei Seed Oil | 国妆原备字20240018 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 2024/3/8 |
南方红豆杉(TAXUS WALLICHIANA MAIREI)嫩枝提取物 | Taxus Wallichiana Mairei Twig Extract | 国妆原备字20240019 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 2024/3/8 |
补骨脂酚 | BAKUCHIOL | 国妆原备字20240020 | 广东粤微生物科技有限公司 | 2024/3/14 |
刺云实(CAESALPINIA SPINOSA)胶/AMPS铵交联聚合物 | Caesalpinia Spinosa Gum/Sodium AMPS Crosspolymer | 国妆原备字20240021 | 科莱恩国际有限公司 | 2024/3/18 |
聚丙烯酸酯交联聚合物-11 | POLYACRYLATE CROSSPOLYMER-11 | 国妆原备字20240022 | 科莱恩国际有限公司 | 2024/3/21 |
山梨醇聚醚-230 五硬脂酸酯 | Sorbiteth-230 Pentastearate | 国妆原备字20240023 | 苹果化学 | 2024/3/21 |
青稞(HORDEUM VULGARE VAR. COELESTE)籽提取物 | Hordeum Vulgare Var. Coeleste Seed Extract | 国妆原备字20240024 | 北京东方淼森生物科技有限公司 | 2024/4/7 |
杜香(Ledum Palustre)叶油 | Ledum Palustre Leaf Oil | 国妆原备字20240025 | 内蒙古大兴安岭林下产品有限责任公司 | 2024/4/7 |
环六肽-9 | Cyclohexapeptide-9 | 国妆原备字20240026 | 上海中翊日化有限公司 | 2024/4/7 |
甲基苯并噻唑偶氮甲苯胺双-(三乙氧基硅丙基氨基甲酰基PEG-5/PPG-5乙醇) | Methylbenzothiazole Azotoluidine Bis-(Triethoxysilylpropylcarbamoyl PEG-5/PPG-5 Ethanol) | 国妆原备字20240027 | 莹特丽股份公司 | 2024/4/16 |
双-(苯基偶氮甲苯胺双-(三乙氧基硅丙基氨基甲酰基PEG-5/PPG-5乙醇)砜 | Bis-(Phenylazotoluidine Bis-(Triethoxysilylpropylcarbamoyl PEG-5/PPG-5 ethanol) Sulfone | 国妆原备字20240028 | 莹特丽股份公司 | 2024/4/16 |
驴乳粉 | Donkey Milk Powder | 国妆原备字20240029 | 桑阳生物科技(北京)有限公司 | 2024/4/26 |
乙酰基二肽-1 | Acetyl Dipeptide-1 | 国妆原备字20240030 | 山东济肽生物科技有限公司 | 2024/5/7 |
金线莲(ANOECTOCHILUS ROXBURGHII)提取物 | Anoectochilus Roxburghii Extract | 国妆原备字20240031 | 福建片仔癀化妆品有限公司 | 2024/5/9 |
马来酸大豆油甘油酯/辛基十二醇酯 | Soybean Glyceryl Maleate/Octyldodecyl Ester | 国妆原备字20240032 | Ashland Inc. | 2024/5/10 |
RGD酰胺化透明质酸 | RGD-amidated Hyaluronic Acid | 国妆原备字20240033 | 陕西佰鸿合成生物科技有限公司 | 2024/5/14 |
杯芳烃8A-12C | Calixarene 8A-12C | 国妆原备字20240034 | 苏州隽德生物科技有限公司 | 2024/5/14 |
AMPS/HEMA交联聚合物 | AMPS/HEMA CROSSPOLYMER | 国妆原备字20240035 | 斯高特巴德(上海)贸易有限公司 | 2024/5/17 |
山桐子(Idesia polycarpa) 果/籽油 | Idesia Polycarpa Fruit/Seed Oil | 国妆原备字20240036 | 中林油科技有限公司 | 2024/5/17 |
短绒野大豆(Glycine tomentella)根提取物 | GLYCINE TOMENTELLA ROOT EXTRACT | 国妆原备字20240037 | 森田药妆股份有限公司 | 2024/5/24 |
3-羟基丁酸甘油酯 | 3-Hydroxybutyric Acid Glyceride | 国妆原备字20240038 | 浙江华睿生物技术有限公司 | 2024/6/3 |
二氢槲皮素 | DIHYDROQUERCETIN | 国妆原备字20240039 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 | 2024/6/4 |
金耳(NAEMATELIA AURANTIALBA)子实体提取物 | Naematelia Aurantialba Fruit Extract | 国妆原备字20240040 | 广州嘉创生物科技有限公司 | 2024/6/12 |
补骨脂酚 | BAKUCHIOL | 国妆原备字20240041 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 2024/6/14 |
羟基四氢甲基嘧啶羧酸 | HYDROXYECTOIN | 国妆原备字20240042 | 浙江华睿生物技术有限公司 | 2024/6/18 |
环四肽-24氨基环己烷甲酸酯 | CYCLOTETRAPEPTIDE-24 AMINOCYCLOHEXANE CARBOXYLATE | 国妆原备字20240043 | 深圳市维琪科技股份有限公司 | 2024/6/18 |
总状绿绒蒿(MECONOPSIS RACEMOSA)提取物 | Meconopsis Racemosa Extract | 国妆原备字20240044 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 2024/6/24 |
维生素K2 | Vitamin K2 | 国妆原备字20240045 | 广东双骏生物科技有限公司 | 2024/6/25 |
岩藻糖基乳糖 | FUCOSYLLACTOSE | 国妆原备字20240046 | 苏州一兮生物技术有限公司 | 2024/6/27 |
If you have any questions related to China cosmetic ingredients filing and registration, please contact us via info@enter-co.com.
Also, you can follow us on LinkedIn for the latest cosmetic and toothpaste compliance information.
Comentários